TRACER MPPT 30A 3215BN
Malli | Tracer1215BN | Tracer2215BN | Tracer3215BN | Tracer4215BN |
Järjestelmä -jännite | 12/24V automaattinen | |||
Nimellinen akkuvirta | 10A | 20A | 30A | 40A |
Nimellinen kuormavirta | 10A | 20A | 20A | 20A |
Maksimi avoimen piirin jännite | 150V | |||
MPPT -jännitealue | Akkujännite +2V~108V | |||
Maksimi paneeliteho | 130W (12V) | 260W (12V) | 390W (12V) | 520W (12V) |
260W (24V) | 520W (24V) | 780W (24V) | 1040W (24V) | |
Tasoitus latausjännite | Sealed: 14.6V, Avoin: 14.8V, Säädettävissä: 9~17V | |||
Teholataus jännitealue | Gel: 14.2V, Suljettu: 14.4V, Avoin: 14.6V, Säädettävissä: 9~17V | |||
Kellutus latausjännite | Gel /Suljettu /Avoin 13.8V, Säädettävissä: 9~17V | |||
Matalan jännitteen uudelleenkytkentä | Gel /Suljettu /Avoin: 12.6V, Säädettävissä: 9~17V | |||
Matalan jännitteen irti kytkentä | Gel /Suljettu /Avoin: 11.1V, Säädettävissä: 9~17V | |||
Oma kulutus | ≤60mA(12V) ≤30mA(24V) | |||
Maadoitus | Runko negatiivinen | |||
Latauksen lämpötilakompensointi | -3mV/℃/2V | |||
Tietoliikenneportti | RS485 / RJ45 interface | |||
Toimintalämpötila | -35℃~+55℃ | |||
Varastointilämpötila | -35℃~+80℃ | |||
Ilmankosteus | ≤95% N.C. | |||
Suojaluokka | IP30 | |||
Ulkomitat | 196x118x36mm | 217x143x56mm | 281x160x60mm | 303x183x64mm |
Kytkentä liittimet | 4mm2 | 10mm2 | 16mm2 | 25mm2 |
Nettopaino | 0.9kg | 1.5kg | 2.3kg | 2.9kg |
Mikä on maksimi tehopisteen seuranta (MPPT) ja miksi se on erityisesti mainitsemisen arvoinen ?> Vastaus löytyy aurinkopaneelinpaneelin takana olevasta arvokyltistä. Paneelin maksimituotto on 8.27 Ampeeria ja 18,14 Volttia, eli 150 Wattia. täydessä auringon paisteessa 25°C asteen lämpötilassa.
Kuitenkin paneelin toimiessa akkuun liitettynä sen 8,27 A x 12 V = 99,24 W, Jännite on ainoastaan akkujännitteen suuruinen, esim. 12 Volttia. Tehossa tämä tarkoittaa ainoastaan 99,2 Wattia.
Toisin sanoen, € 200.00 (euron) arvoinen aurinkopaneeli antaa ainoastaan € 130.00 (euron) arvoisen suorituskyvyn normaali PWM säätimellä.
MPPT säätimen hyötysuhde kytkettynä 150W:n aurinkopaneelin kanssa 98% = 147W/12.2A eli akulle menevä teho). Kukapa ei haluaisi 8.27 ampeerin sijasta 12.2 ampeeria akkuunsa ilman huomattavaa kustannusten nousua?Tietysti MPPT säätyy valon intensiteetin ja lämpötilan mukaan, MPPT säädin antaa ulostulostaan aina maksimi tehon joka on 20-35% tehokkaampi lataus kuin normaali säätimellä. Todellisessa elämässä...Täydessä auringonpaisteessa paneelin kennojenlämpötila ei ole 25°C astetta vaan 45-50°C astetta. MPPT säädin tuottaa 150 Watin paneelilla 11,2- 12,2 Ampeerin virran, purettuun akkuun, asiaan vaikuttaa paitsi paneelin lämpötila myös paneelin valmistaja sekä akun kunto, ikä, syklit ja sulfatoituminen.